MENU
ZAFIRO 89.5 EN VIVO Radio Zafiro

MENDOZA 19°C

MENU

19°C

89.5
Pandemia

PARTE NACIONAL - Fueron confirmados 4.003 nuevos casos de COVID-19

Con estos registros, suman 2.033.060 positivos en el país, de los cuales 1.838.291 son pacientes recuperados y 144.337 son casos confirmados activos.

portada(11)

En las últimas 24 horas, se notificaron 106 nuevas muertes, son 70 hombres y 35 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 50.432.

Fueron realizados 36.282 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.901.792 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 153.373 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

Buenos Aires 1.486| 848.454

Ciudad de Buenos Aires 439 | 223.373

Catamarca 4 | 6.882

Chaco 71 | 32.580

Chubut 41 | 45.333

Corrientes 486 | 20.132

Córdoba 303 | 152.473

Entre Ríos 103 | 43.682

Formosa 4 | 978

Jujuy 29 | 19.827

La Pampa 53 | 17.798

La Rioja 20 | 9.881

Mendoza 46 | 65.730

Misiones 115 | 6.964

Neuquén 112 | 58.923

Río Negro 113 | 50.797

Salta 46 | 24.901

San Juan 44 | 14.660

San Luis 138 | 20.221

Santa Cruz 52 | 34.633

Santa Fe 180 | 212.247

Santiago del Estero 29 | 21.914

Tierra del Fuego 22 | 22.483

Tucumán 67 | 78.194

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CORONAVIRUS - MENDOZA -  No se reportaron muertos, 62 Nuevos Casos y  29 Recuperados

Segui leyendo

Suscribite al newsletter

Todas las noticias de Mendoza y del mundo en tu correo